彝良縣中醫(yī)院與昭通昭美整形美容門診部在本地醫(yī)療美容領(lǐng)域均享有盛譽。面對這兩家知名醫(yī)院,您是否好奇它們之間的優(yōu)劣?本文將為您深入剖析,揭示兩家醫(yī)院的綜合實力、整形項目、醫(yī)生技術(shù)和收費價格,幫助您做出明智的選擇。
醫(yī)院成立時間:2009年
醫(yī)院擅長項目:擅長陰道緊縮、小切口重瞼術(shù),乳暈切口隆胸手術(shù),fotona眼袋等。
醫(yī)院特色:彝良縣中醫(yī)院擁有一支實力雄厚的整形美容外科團隊,高級職稱醫(yī)生擁有多年經(jīng)驗,博士后18人。醫(yī)院設(shè)有南北兩個院區(qū),注重醫(yī)患關(guān)系,為昭通市及周邊地區(qū)愛美女性帶來純正的韓國紋繡美膚藝術(shù)。
價格表:
| 項目 | 價格范圍(元) |
| -------------------- | -------------- |
| 陰道緊縮 | 7395.76~19421.36 |
| 腰部吸脂減肥術(shù) | 8331.28~13600.64 |
| 唇腭裂修復整容術(shù) | 12489.12~49146.16 |
| 太陽穴自主脂肪填充 | 3792.72~4240.80 |
| 假體鼻整形修復 | 10779.92~15895.36 |
| 鼻樣體肥大手術(shù) | 16697.92~26957.28 |
| 熱拉提祛法令紋 | 6585.68~8976.32 |
| 隱適美powerarm | 5211.68~22968.64 |
| 唇炎黑色素去除 | 1725.68~5906.08 |
| 線雕隆鼻玻尿酸 | 6723.52~35389.12 |
| 局部激光溶脂 | 8063.12~17808.64 |
| 大拇腳趾頭歪矯正 | 6566.32~11472.32 |
| 芭比眼綜合雙眼皮 | 4662.32~11021.68 |
| 做去狐臭 | 2424.48~8323.68 |
| 牙齒咬合不齊下巴后縮 | 14364.16~25472.32 |
| 頜下矯正手術(shù) | 35220.08~49722.24 |
| 吸脂下巴吸脂 | 17661.12~27135.36 |
| 去掉妊娠紋 | 1782.24~5230.24 |
| 吸脂減小腿肚子 | 7810.24~14600.64 |
| 自體脂肪填充唇部 | 2366.40~4374.72 |
| 眼球外斜視 | 3872.24~8399.68 |
| 做陰道緊縮 | 3624.64~13000.80 |
| 快速去痘疤痘印 | 950.72~1866.24 |
| 唇裂手術(shù)疤痕 | 20128.32~44963.20 |
| 縮鼻 | 3427.52~10817.36 |
| 激光祛抬頭紋 | 1331.92~2972.16 |
| 自體脂肪隆胸修復手術(shù) | 22974.72~47943.36 |
醫(yī)院成立時間:2021年
醫(yī)院擅長項目:擅長陰道緊縮、假體做鼻子修復,上顎門牙,icl近視激光手術(shù)等。
醫(yī)院特色:昭通昭美整形美容門診部不斷深造和學習,力求在手術(shù)過程中精益求精。全國各委員會副主任委員2名,是一家集整形、微整形、皮膚激光美容等為一體的醫(yī)療美容機構(gòu),秉承國內(nèi)精細整形技術(shù)精髓以及現(xiàn)代醫(yī)學美學,頗受顧客信賴和好評。
價格表:
| 項目 | 價格范圍(元) |
| -------------------- | -------------- |
| 陰道緊縮 | 5329.68~18511.36 |
| 膨體隆下巴 | 6498.68~19305.68 |
| 自體脂肪豐耳垂術(shù) | 4226.44~7661.28 |
| 上下頜前突矯正術(shù) | 46345.28~76610.24 |
| 假體植入豐胸 | 13186.16~29792.64 |
| 非手術(shù)祛眼袋 | 5529.68~7344.32 |
| 激光祛除紅色胎記 | 6246.72~8584.32 |
| 唇切薄手術(shù) | 2437.68~4901.68 |
| 上瞼提肌矯正手術(shù) | 4216.64~9861.68 |
| 切眼袋去除眼皺紋 | 5474.64~9922.16 |
| 自體脂肪隆胸豐胸 | 17233.28~43763.20 |
| 鐳射激光技術(shù) | 3761.52~5020.16 |
| 額植發(fā) | 16701.68~45227.36 |
| 水氧嫩膚(小氣泡) | 897.68~1686.24 |
| 無針吸脂 | 3240.00~7591.68 |
| 韓國水立方水光針 | 1823.68~2566.24 |
| 整形鼻尖手術(shù) | 5861.68~7405.68 |
| 吸脂豐胸手術(shù) | 18420.64~36001.68 |
| 近視修復 | 7662.64~18023.36 |
| 海綿體豐臉 | 3243.68~5164.32 |
| 頸部吸脂 | 16000.64~22107.36 |
| 做陰道緊縮 | 4364.64~17734.32 |
| 消除面部曬斑 | 5423.68~8832.32 |
| 縫針疤痕 | 4662.32~7850.24 |
| 蛋白線減肥 | 3726.32~7690.24 |
| 快速祛黃褐斑效 | 4375.68~5249.68 |
| 鼻部美容手術(shù) | 19314.72~33625.36 |
通過對彝良縣中醫(yī)院和昭通昭美整形美容門診部在實力、醫(yī)生水平、手術(shù)項目以及價格四個方面的詳細對比,相信您已經(jīng)對兩家醫(yī)院的優(yōu)劣有了清晰的認識。希望本文能為您的選擇提供有益的參考。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。