以下是關于2025年張掖市乳牙期反頜矯正的價格一覽,旨在幫助您了解張掖市各口腔機構(gòu)在乳牙期反頜矯正方面的收費標準。如需獲取更多詳細信息或預約服務,請咨詢在線客服。
醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 成立時間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 乳牙期反頜矯正(元) | 松牙固定(元) | 美學貼面(元) | 做地包牙矯正(元) | 激光切牙齦增生(元) | 牙齦翻瓣手術(元) | 牙齒種植愈合基臺(元) | 牙齒長歪矯正(元) | 滿嘴牙根(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河西學院附屬張掖人民醫(yī)院口腔科 | 2003年 | 公立三甲機構(gòu) | 張掖市 | 5905.76 - 8551.12 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 | |
張掖市人民醫(yī)院口腔科 | 1956年 | 公立三甲機構(gòu) | 張掖市 | 5192.84 - 7371.52 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 | |
山丹縣人民醫(yī)院口腔科 | 2015年 | 醫(yī)院機構(gòu) | 張掖市 | 5372.36 - 7494.48 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 | |
張掖華康口腔醫(yī)院 | 2016年 | 醫(yī)院機構(gòu) | 張掖市 | 5765.76 - 8642.24 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 | |
張掖李占偉口腔診所 | 2006年 | 診所機構(gòu) | 張掖市 | 5772.84 - 7962.24 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 | |
張掖市甘州區(qū)康源口腔門診部 | 2011年 | 門診部機構(gòu) | 張掖市 | 5682.24 - 7704.48 | 369.28 - 725.28 | 2016.64 - 3228.88 | 24189.44 - 26706.24 | 341.44 - 428.32 | 4035.28 - 5342.72 | 2812.56 - 4193.12 | 1233.28 - 1660.48 |
計劃前往張掖市進行乳牙期反頜矯正的朋友,若想選擇一家性價比高的醫(yī)院,本站向您推薦以下機構(gòu):河西學院附屬張掖人民醫(yī)院口腔科、張掖市人民醫(yī)院口腔科、山丹縣人民醫(yī)院口腔科、張掖華康口腔醫(yī)院、張掖李占偉口腔診所、張掖市甘州區(qū)康源口腔門診部。敬請關注這些口腔醫(yī)院,深入了解張掖市乳牙期反頜矯正的收費標準及案例。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。